Location |
05/04 - 12/04 26/04 - 03/05 |
12/04 -
26/04 |
03/05 - 10/05 | 10/05 - 17/05 | 17/05 - 24/05 31/05 - 07/06 |
24/05 - 31/05 |
07/06 - 28/06 | 28/06 - 05/07 | 05/07 - 12/07 | 12/07 - 19/07 | 19/07 - 02/08 | 02/08 - 16/08 | 23/08 - 30/08 | 30/08 - 27/09 | 27/09 - 11/10 | 11/10 - 25/10 | 25/10 - 01/11 |
| Résid'appart | |||||||||||||||||
| 3 à 4 pers. | 314 € | 356 € | 279 € | 227 € | 279 € | 227 € | 249 € | 458 € | 605 € | 623 € | 641 € | 673 € | 458 € | 345 € | 304 € | 225 € | 304 € |
| 4 à 6 pers. | 419 € | 475 € | 372 € | 304 € | 372 € | 304 € | 333 € | 641 € | 847 € | 872 € | 897 € | 1119 € | 641 € | 484 € | 425 € | 315 € | 425 € |
| 6 à 8 pers. | 449 € | 509 € | 399 € | 321 € | 399 € | 321 € | 352 € | 790 € | 1044 € | 1075 € | 1105 € | 1269 € | 750 € | 551 € | 485 € | 359 € | 485 € |
| Résidentiel | |||||||||||||||||
| 2 pers. | 299 € | 339 € | 266 € | 220 € | 266 € | 220 € | 241 € | 407 € | 538 € | 554 € | 570 € | 597 € | 407 € | 307 € | 270 € | 200 € | 270 € |
| 2 à 3 pers. | 344 € | 390 € | 306 € | 244 € | 295 € | 244 € | 268 € | 509 € | 673 € | 693 € | 712 € | 747 € | 509 € | 384 € | 338 € | 250 € | 338 € |
| 4 pers. avec accès handicapés | 425 € | 481 € | 378 € | 312 € | 378 € | 312 € | 342 € | 672 € | 888 € | 914 € | 940 € | 986 € | 672 € | 436 € | 270 € | 270 € | 383 € |
| 4 à 6 pers. | 443 € | 502 € | 394 € | 326 € | 394 € | 326 € | 357 € | 712 € | 942 € | 970 € | 997 € | 1242 € | 712 € | 537 € | 473 € | 350 € | 473 € |
| 5 à 7 pers. avec accès handicapés | 481 € | 546 € | 428 € | 407 € | 428 € | 354 € | 388 € | 814 € | 1076 € | 1108 € | 1139 € | 1308 € | 773 € | 568 € | 500 € | 370 € | 500 € |
| Votre animal, chien de petite taille ou chat (avec carnet de vaccination à jour) est accueilli pour un supplément de 47 € la semaine ou 7 € la nuit. |