Location |
04/04 - 11/04 |
11/04 - 02/05 |
02/05 - 27/06 |
27/06 - 04/07 |
04/07 - 11/07 |
11/07 - 01/08 |
01/08 - 22/08 |
22/08 - 29/08 |
29/08 - 19/09 |
19/09 - 24/10 |
24/10 - 31/10 |
| Résid'appart | |||||||||||
| 2 à 3 pers. | 320 € | 363 € | 254 € | 431 € | 499 € | 580 € | 708 € | 414 € | 431 € | 294 € | 365 € |
| 4 à 6 pers. | 428 € | 485 € | 340 € | 507 € | 736 € | 967 € | 1 180 € | 690 € | 507 € | 346 € | 429 € |
| 6 à 8 pers. | 458 € | 519 € | 359 € | 533 € | 884 € | 1 015 € | 1 239 € | 724 € | 533 € | 363 € | 451 € |
| Résidentiel | |||||||||||
| Studio 2 pers. | 305 € | 346 € | 254 € | 347 € | 467 € | 509 € | 621 € | 363 € | 347 € | 237 € | 294 € |
| 2/3 pers. | 351 € | 398 € | 340 € | 454 € | 585 € | 611 € | 745 € | 436 € | 454 € | 309 € | 384 € |
| 4 pers. handicapés | 434 € | 493 € | 359 € | 589 € | 792 € | 967 € | 1 180 € | 690 € | 507 € | 346 € | 429 € |
| 4/6 pers. | 452 € | 493 € | 359 € | 634 € | 799 € | 1 018 € | 1 242 € | 726 € | 534 € | 364 € | 452 € |
| 5/7 pers. | 491 € | 559 € | 396 € | 699 € | 935 € | 1 120 € | 1 366 € | 799 € | 587 € | 400 € | 497 € |
Location en court |
Résidentiel |
Résid'appart sans terrasse |
||||||
| Studio 2 pers. |
2/3 pers. |
4 pers. handicap. |
4/6 pers. |
5/7 pers. |
2/3 pers. |
4/6 pers. |
6/8 pers. |
|
| Week-end 2 nuits | 120 € | 146 € | 154 € | 156 € | 170 € | 139 € | 148 € | 162 € |
| Pentecôte 3 nuits du 21 au 24/05/2010 |
180 € | 232 € | 260 € | 273 € | 300 € | 220 € | 259 € | 285 € |
| Ascension 4 nuits du 12 au 16/05/2010 |
240 € | 309 € | 346 € | 364 € | 400 € | 294 € | 329 € | 380 € |
| Votre animal, chien de petite taille ou chat (avec carnet de vaccination à jour) est accueilli pour un supplément de 47 € la semaine ou 7 € la nuit. |